Camp Dennison
Civic League Calendar
2009 |
-
| January 09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Daylight Savings Time (set clock ahead) | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Easter | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| June 09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
|
|
1 |
2 | 3 | 4 |
5 |
6 |
|
Camp Yard Sale - 9am - 2pm |
||||||
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| Cleanup Days 8:00 - 4:00 - Camp Dennison Nature Trail | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Symmesfest | Symmesfest | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Symmesfest Fathers Day |
||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Independence Day | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Cleanup Days 8:00 - 4:00 - Hopewell Park | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
|
|
1 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Labor Day | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Camp Civic League Meeting 7:00pm | Cleanup Days 8:00 - 4:00 - Township Admin Building | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||