2001 Ohio Income Tax Rates


Ohio Income Tax Rate Schedule
Year Range Tax is
2001 $0 - $5k  $ -  0.743%
  $5k - $10k  $ 37.15  1.486%
  $10k - $15k  $ 111.45  2.972%
  $15k - $20k  $ 260.65  3.715%
  $20k - $40k  $ 445.80  4.457%
  $40k - $80k  $ 1,337.20  5.201%
  $80k - $100k  $ 3,417.60  5.943%
  $100k - $200k  $ 4,606.20  6.900%
  over $200k  $ 11,506.20  7.500%


Last Updated on 12/26/2001
By John R. Kremer
Email: jrkremer@fuse.net