![]() |
![]() |
Sharonville, OH Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.07
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 27.7 59.1 1/1/11 -0.3 1/22/11 1137 0 0.41 3 23 1/15/11 SW 30.02 75
2 36.7 67.5 2/28/11 6.2 2/10/11 791 0 3.73 4 36 2/2/11 SW 30.03 72
3 44.3 77.8 3/21/11 25.4 3/27/11 619 9 4.65 4 34 3/23/11 SW 30.06 68
4 55.7 84.4 4/10/11 29.0 4/1/11 202 28 5.62 4 43 4/4/11 SW 29.80 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 39.6 84.4 4/10/11 -0.3 1/22/11 2750 37 14.41 4 43 4/4/11 SW 29.99 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 40.2 50.8 11:57am 29.0 7:10am 25 0 0.13 2 19 1:34pm SW 29.67 71
2 45.7 56.7 4:59pm 38.0 7:42am 19 0 0.00 4 22 4:02pm SW 29.80 67
3 56.0 76.7 5:39pm 36.2 6:05am 12 3 0.00 6 34 6:00pm SE 29.82 55
4 63.2 73.7 12:14am 44.0 11:56pm 5 4 1.13 8 43 12:37am SSW 29.44 71
5 44.2 50.4 6:12pm 38.1 6:28am 21 0 0.04 4 24 1:29am W 29.76 63
6 55.2 70.7 5:59pm 40.5 2:21am 11 1 0.00 6 35 2:13pm SSW 29.86 42
7 60.0 70.3 4:21pm 51.3 7:49am 6 1 0.00 3 17 6:39pm SSW 29.91 53
8 61.6 76.0 4:45pm 53.3 7:56am 6 2 0.00 3 17 4:36pm ENE 29.83 73
9 55.1 62.6 5:19pm 49.7 4:54am 10 0 0.55 1 18 12:54pm ENE 29.94 91
10 69.9 84.4 4:40pm 53.7 12:44am 3 8 0.01 5 27 6:10pm SSW 29.82 73
11 65.4 77.2 12:00am 56.5 11:41pm 3 3 1.03 4 28 12:21am SSW 29.68 83
12 50.2 57.5 5:51pm 44.6 7:24am 15 0 0.35 7 26 10:07am NW 29.81 76
13 51.4 66.8 5:23pm 35.4 7:01am 14 0 0.00 1 12 12:51pm WNW 30.01 57
14 57.6 70.9 4:39pm 40.7 7:15am 9 1 0.00 2 17 11:36pm NE 30.03 52
15 58.3 72.3 2:06pm 48.1 6:59am 8 1 0.16 6 32 9:20pm ESE 29.85 65
16 49.9 56.6 12:00am 40.7 9:50pm 15 0 0.98 5 29 2:47pm SW 29.56 86
17 53.8 67.9 5:06pm 40.7 6:52am 11 0 0.01 5 26 2:20pm SW 29.82 61
18 64.1 73.5 4:47pm 53.9 1:23am 3 3 0.01 4 25 11:57am SSW 29.78 54
19 57.3 73.1 7:24pm 49.8 2:55am 8 1 1.22 3 15 2:29am ENE 29.73 90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 55.7 84.4 4/10/11 29.0 4/1/11 202 28 5.62 4 43 4/4/11 SW 29.80 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 7:10pm 1/7/11 0 8:22pm 1/13/11 225 Wind Speed 42 12:37am 4/4/11 0 12:14am 1/1/11 4 Wind Gust 43 12:37am 4/4/11 0 6:40am 1/2/11 9 In Humidity 65 6:17am 4/12/11 0 8:22pm 1/13/11 36 Humidity 100 4:47am 1/19/11 0 8:22pm 1/13/11 71 In Temp 93.3 12:18pm 3/1/11 0.0 8:22pm 1/13/11 73.2 Out Temp 84.4 4:40pm 4/10/11 -0.3 5:50am 1/22/11 39.6 Raw Barometer 30.55 10:26am 1/13/11 0.00 8:22pm 1/13/11 29.99 Total Rain 14.41 12:16pm 4/19/11 0.00 12:00am 1/1/11 4.39 Out Heat Ix 86.1 4:40pm 4/10/11 -2.2 8:22pm 1/13/11 42.8 Dew Point 66.1 1:16pm 4/10/11 -4.0 5:50am 1/22/11 30.1
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:03pm 4/1/11 1 6:46pm 4/1/11 225 Wind Speed 42 12:37am 4/4/11 0 12:00am 4/1/11 4 Wind Gust 43 12:37am 4/4/11 0 12:40am 4/1/11 11 In Humidity 65 6:17am 4/12/11 23 4:41pm 4/3/11 41 Humidity 96 12:24am 4/10/11 24 5:42pm 4/6/11 67 In Temp 85.3 5:39pm 4/10/11 67.2 7:15am 4/14/11 73.7 Out Temp 84.4 4:40pm 4/10/11 29.0 7:10am 4/1/11 55.7 Raw Barometer 30.09 8:56am 4/14/11 29.31 3:44pm 4/4/11 29.80 Total Rain 14.41 12:16pm 4/19/11 8.79 12:00am 4/1/11 11.02 Out Heat Ix 86.1 4:40pm 4/10/11 33.9 7:10am 4/1/11 58.6 Dew Point 66.1 1:16pm 4/10/11 24.9 6:42pm 4/5/11 43.8
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 12:27am 1 12:01am 68 Wind Speed 15 2:29am 0 12:03am 3 Wind Gust 15 2:29am 0 3:30am 7 In Humidity 48 8:58am 41 3:04pm 45 Humidity 96 11:35am 76 7:25pm 90 In Temp 76.6 2:50pm 71.9 6:40am 73.9 Out Temp 73.1 7:24pm 49.8 2:55am 57.5 Raw Barometer 29.85 12:09am 29.59 8:58pm 29.73 Total Rain 14.41 12:16pm 13.19 12:00am 14.02 Out Heat Ix 77.0 7:02pm 55.6 2:55am 63.2 Dew Point 65.9 6:55pm 46.3 1:16am 54.5
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
12/26/2005 270 359 6 3 17 0 81 83 79 34.6 37.3 34.1 30.02 30.04 29.99 34.88 34.88 34.87
12/27/2005 202 346 17 4 21 0 77 89 56 42.8 54.1 32.8 29.88 30.04 29.67 34.88 34.88 34.88
12/28/2005 248 326 72 6 21 0 74 92 63 51.4 59.8 38.2 29.48 29.67 29.35 34.90 34.99 34.88
12/29/2005 270 359 0 2 16 0 93 96 90 36.7 38.6 33.4 29.68 29.90 29.45 35.13 35.16 34.99
12/30/2005 158 322 0 3 19 0 88 94 79 39.1 40.9 37.0 29.85 29.96 29.67 35.17 35.22 35.16
12/31/2005 270 359 0 4 25 0 80 95 66 39.6 41.8 34.1 29.79 29.97 29.65 35.22 35.22 35.22
1/1/2006 135 353 0 2 16 0 73 92 47 40.4 52.9 29.5 29.96 30.06 29.82 0.37 0.00 0.00
1/2/2006 158 340 21 3 27 0 82 96 54 54.3 60.2 49.5 29.65 29.83 29.51 0.19 0.52 0.00
1/3/2006 270 359 0 2 13 0 92 96 85 46.0 50.5 43.1 29.87 30.01 29.64 0.54 0.55 0.52
1/4/2006 248 359 0 7 25 0 83 96 61 46.4 57.6 41.1 29.85 29.98 29.68 0.55 0.55 0.55
1/5/2006 315 359 0 4 22 0 84 92 78 37.5 41.1 34.9 29.92 29.97 29.88 0.56 0.56 0.55
1/6/2006 338 359 0 4 19 0 69 83 57 31.3 34.9 30.0 30.05 30.12 29.97 0.56 0.56 0.56
1/7/2006 248 357 0 7 25 0 65 76 52 36.2 44.9 29.5 29.89 30.02 29.78 0.56 0.56 0.56
1/8/2006 248 350 18 5 29 0 61 86 33 45.9 62.6 29.5 29.75 29.92 29.57 0.56 0.56 0.56
1/9/2006 315 359 0 3 24 0 69 78 53 45.7 58.9 38.9 30.13 30.41 29.71 0.56 0.56 0.56
1/10/2006 135 359 0 2 20 0 85 96 71 41.1 49.8 37.5 30.28 30.43 30.05 0.76 1.07 0.56
1/11/2006 248 357 23 5 26 0 84 96 73 43.4 49.4 38.3 30.00 30.05 29.92 1.24 1.26 1.07
1/12/2006 202 352 85 4 20 0 66 88 38 46.5 58.3 36.6 29.93 30.02 29.80 1.26 1.26 1.26
1/13/2006 225 359 0 6 32 0 72 94 54 50.7 56.5 39.1 29.60 29.81 29.47 1.28 1.33 1.26
1/14/2006 338 359 0 8 29 0 71 92 52 34.9 39.5 29.7 29.92 30.13 29.55 1.38 1.38 1.33
1/15/2006 158 332 52 1 13 0 74 89 50 32.1 43.9 25.1 30.03 30.15 29.83 1.39 1.39 1.38
1/16/2006 225 329 47 3 16 0 60 76 47 46.2 59.5 33.7 29.72 29.83 29.64 1.39 1.39 1.39
1/17/2006 158 359 0 4 24 0 91 95 76 47.5 55.9 29.8 29.53 29.69 29.38 1.73 2.11 1.39
1/18/2006 248 359 0 5 25 0 82 95 70 28.6 32.5 26.3 29.93 30.20 29.57 2.11 2.11 2.11
1/19/2006 225 354 11 8 32 0 59 74 43 47.0 60.4 31.9 30.05 30.17 29.95 2.16 2.20 2.11
1/20/2006 225 320 7 7 26 0 57 66 42 56.4 60.5 52.6 30.04 30.12 29.91 2.20 2.20 2.20
1/21/2006 0 359 0 6 30 0 66 83 47 45.9 56.5 32.9 30.23 30.51 29.88 2.20 2.20 2.20
1/22/2006 90 359 0 2 12 0 80 94 66 34.0 37.6 30.0 30.38 30.51 30.10 2.23 2.56 2.20
1/23/2006 338 359 0 2 12 0 74 96 32 38.5 51.3 30.0 30.12 30.18 30.06 2.77 2.79 2.56
1/24/2006 248 359 0 6 33 0 69 92 40 38.1 50.7 27.9 29.91 30.09 29.72 2.79 2.79 2.79
1/25/2006 315 359 0 7 29 0 66 76 56 34.2 37.3 29.4 30.22 30.43 29.95 2.79 2.79 2.79
1/26/2006 338 359 0 0 8 0 68 89 42 32.4 45.5 22.5 30.52 30.58 30.43 2.79 2.79 2.79
1/27/2006 202 294 45 2 16 0 61 88 39 38.3 50.5 23.5 30.48 30.58 30.34 2.79 2.79 2.79
1/28/2006 248 335 68 4 19 0 48 58 38 51.9 61.0 43.1 30.19 30.34 29.87 2.79 2.79 2.79
1/29/2006 248 359 0 8 33 0 73 92 41 52.4 58.0 48.0 29.66 29.87 29.54 2.98 3.10 2.79
1/30/2006 270 359 0 4 18 0 74 85 62 44.0 50.1 36.9 29.74 29.83 29.70 3.10 3.10 3.10
1/31/2006 315 359 0 3 19 0 74 87 62 35.4 38.2 33.1 29.99 30.07 29.83 3.10 3.10 3.10
2/1/2006 225 339 79 5 21 0 63 81 38 42.2 55.6 31.0 29.89 30.03 29.76 3.10 3.10 3.10
2/2/2006 90 359 0 1 14 0 78 93 54 44.2 48.8 39.6 29.69 29.80 29.52 3.12 3.26 3.10
2/3/2006 248 357 0 2 19 0 82 95 52 45.1 54.5 41.6 29.69 29.79 29.50 3.36 3.36 3.26
2/4/2006 315 359 0 5 24 0 88 95 69 36.5 45.1 30.1 29.61 29.75 29.52 3.49 3.57 3.36
2/5/2006 270 359 0 6 24 0 81 85 77 26.4 30.1 24.8 29.81 29.99 29.67 3.57 3.57 3.57
2/6/2006 270 359 0 4 19 0 66 83 35 30.3 39.2 23.9 30.06 30.12 29.99 3.61 3.68 3.57
2/7/2006 292 359 0 1 14 0 60 74 40 28.6 38.9 19.2 30.16 30.20 30.11 3.68 3.68 3.68
2/8/2006 0 359 0 1 15 0 63 83 38 29.9 39.2 21.4 30.15 30.20 30.11 3.68 3.68 3.68
2/9/2006 0 359 0 1 13 0 67 86 40 27.2 37.0 17.0 30.26 30.35 30.18 3.69 3.69 3.68
2/10/2006 248 359 0 2 13 0 64 76 50 33.0 40.8 27.8 30.09 30.18 30.03 3.69 3.69 3.69
2/11/2006 0 359 0 2 17 0 73 92 38 34.0 46.2 29.1 29.97 30.08 29.89 3.69 3.69 3.69
2/12/2006 315 359 0 3 16 0 80 91 62 28.8 33.1 25.6 29.99 30.08 29.90 3.70 3.71 3.69
2/13/2006 248 357 0 6 27 0 66 82 42 28.7 35.9 23.8 30.05 30.14 29.92 3.71 3.72 3.71
2/14/2006 248 349 0 7 21 0 57 70 30 39.1 56.5 30.7 30.01 30.04 29.98 3.72 3.72 3.72
2/15/2006 225 343 104 6 22 0 51 59 41 50.6 59.9 38.6 30.08 30.15 30.03 3.72 3.72 3.72
2/16/2006 225 349 25 8 32 0 64 89 52 59.1 65.2 54.8 29.93 30.04 29.72 3.74 3.98 3.72
2/17/2006 338 359 0 6 30 0 70 92 58 33.0 55.1 26.7 30.34 30.50 29.80 4.16 4.17 3.98
2/18/2006 338 359 0 4 21 0 65 85 48 18.0 27.2 9.7 30.53 30.60 30.43 4.17 4.17 4.17
2/19/2006 270 359 0 2 12 0 54 76 29 16.1 27.0 6.1 30.50 30.61 30.31 4.17 4.18 4.17
2/20/2006 248 357 0 3 14 0 53 71 37 24.2 31.6 15.2 30.21 30.32 30.06 4.18 4.18 4.18
2/21/2006 248 357 0 3 17 0 54 73 32 35.9 47.7 26.1 30.06 30.11 29.97 4.18 4.18 4.18
2/22/2006 248 336 134 1 14 0 76 89 55 37.9 42.8 28.5 29.94 29.98 29.89 4.18 4.18 4.18
2/23/2006 270 359 0 4 25 0 61 94 21 41.8 55.7 28.2 30.04 30.22 29.95 4.18 4.18 4.18
2/24/2006 202 359 0 3 24 0 52 76 26 37.6 47.9 25.4 30.30 30.46 30.09 4.18 4.18 4.18
2/25/2006 338 359 0 6 25 0 42 56 33 44.0 53.2 26.3 30.17 30.42 30.02 4.18 4.18 4.18
2/26/2006 338 359 0 3 18 0 47 73 27 27.9 38.6 16.4 30.43 30.54 30.30 4.18 4.18 4.18
2/27/2006 248 353 0 2 17 0 38 50 25 38.3 50.7 28.5 30.09 30.30 29.91 4.18 4.18 4.18
2/28/2006 45 359 0 2 12 0 57 80 33 42.5 57.8 30.9 29.96 30.07 29.87 4.18 4.18 4.18
3/1/2006 90 359 0 2 16 0 50 60 42 45.7 52.6 37.6 29.87 29.94 29.72 4.18 4.18 4.18
3/2/2006 338 359 0 6 28 0 63 77 38 48.6 60.1 36.5 29.79 30.11 29.56 4.18 4.18 4.18
3/3/2006 0 359 0 5 25 0 58 74 41 35.1 43.2 26.1 30.26 30.36 30.11 4.18 4.18 4.18
3/4/2006 338 359 0 1 13 0 64 88 33 29.9 47.0 17.8 30.41 30.46 30.36 4.18 4.18 4.18
3/5/2006 248 359 0 1 12 0 67 93 34 34.3 47.0 22.9 30.30 30.40 30.11 4.19 4.26 4.18
3/6/2006 338 359 0 2 17 0 92 95 86 36.3 38.8 32.2 30.09 30.26 30.03 4.29 4.34 4.26
3/7/2006 0 359 0 1 12 0 62 91 27 36.8 52.6 22.7 30.29 30.40 30.16 4.34 4.34 4.34
3/8/2006 158 357 0 3 17 0 69 92 48 43.1 54.1 37.3 29.95 30.19 29.73 4.66 5.19 4.34
3/9/2006 225 328 13 5 26 0 76 93 56 56.4 64.5 50.5 29.52 29.73 29.33 5.27 5.54 5.19
3/10/2006 248 359 0 6 34 0 74 89 63 50.4 56.3 41.3 29.78 30.08 29.32 5.55 5.55 5.54
3/11/2006 135 354 0 3 21 0 89 95 83 48.5 54.8 41.2 30.08 30.18 30.00 5.87 6.16 5.55
3/12/2006 158 359 0 3 16 0 90 96 81 59.2 63.9 54.7 29.96 30.05 29.81 6.97 7.48 6.16
3/13/2006 248 359 0 7 29 0 76 94 46 61.8 70.4 42.6 29.66 29.81 29.49 7.63 7.91 7.48
3/14/2006 315 359 0 7 31 0 56 71 36 40.7 48.5 34.7 30.00 30.16 29.78 7.91 7.91 7.91
3/15/2006 270 359 0 3 19 0 51 71 30 42.2 52.2 33.8 30.20 30.27 30.12 7.91 7.91 7.91
3/16/2006 90 359 0 3 19 0 52 77 29 45.2 57.6 36.2 30.06 30.22 29.88 7.91 7.94 7.91
3/17/2006 0 359 0 5 19 0 65 88 40 39.2 47.9 29.5 30.20 30.33 29.92 7.94 7.94 7.94
3/18/2006 338 359 0 3 21 0 56 87 21 34.8 46.5 25.0 30.32 30.38 30.27 7.94 7.94 7.94
3/19/2006 338 359 0 2 17 0 55 80 33 35.8 48.5 22.4 30.27 30.34 30.20 7.94 7.94 7.94
3/20/2006 45 359 0 5 21 0 61 71 43 37.5 44.9 32.5 30.13 30.23 29.97 7.94 7.94 7.94
3/21/2006 0 359 0 6 25 0 79 90 60 28.5 34.4 22.2 29.94 30.15 29.84 7.96 7.98 7.94
3/22/2006 270 359 0 2 19 0 68 89 43 31.4 45.5 18.1 30.24 30.30 30.15 8.13 8.32 7.98
3/23/2006 270 359 0 1 10 0 61 81 44 37.8 46.4 26.4 30.21 30.27 30.12 8.32 8.32 8.32
3/24/2006 338 359 0 2 19 0 75 93 53 39.1 47.6 32.8 30.08 30.12 30.04 8.33 8.37 8.32
3/25/2006 338 359 0 3 24 0 85 95 56 35.4 44.5 32.5 30.13 30.19 30.05 8.43 8.48 8.37
3/26/2006 315 359 0 1 16 0 82 94 57 36.1 46.8 27.6 30.26 30.31 30.18 8.14 8.14 8.48
3/27/2006 225 304 27 2 18 0 68 95 38 41.4 53.2 26.7 30.28 30.38 30.12 18.24 8.17 8.13
3/28/2006 292 359 0 2 13 0 84 92 70 46.3 50.1 42.8 30.09 30.21 30.01 8.27 8.32 8.17
3/29/2006 0 359 0 1 11 0 75 92 50 49.2 58.1 42.3 30.25 30.32 30.21 8.32 8.32 8.32
3/30/2006 158 308 48 2 18 0 59 93 28 56.3 73.5 37.8 30.15 30.24 30.03 8.32 8.32 8.32
3/31/2006 225 344 11 7 29 0 70 90 42 61.0 65.3 54.5 29.94 30.03 29.83 8.41 8.58 8.32
4/1/2006 270 359 0 3 18 0 78 92 71 51.4 55.6 44.8 30.02 30.11 29.88 8.58 8.58 8.58
4/2/2006 158 354 24 3 26 0 74 89 52 56.3 69.4 46.2 29.96 30.11 29.71 8.60 8.88 8.58
4/3/2006 315 359 0 5 29 0 82 90 62 50.5 61.5 40.1 29.79 30.09 29.60 8.88 8.90 8.88
4/4/2006 270 359 0 4 26 0 62 94 30 46.8 58.1 34.9 30.03 30.10 29.95 8.90 8.90 8.90
4/5/2006 315 359 0 3 19 0 44 67 24 50.9 62.9 37.9 29.99 30.05 29.95 8.90 8.90 8.90
4/6/2006 158 295 21 2 16 0 69 93 41 49.2 55.9 39.3 29.87 29.95 29.70 8.93 9.02 8.90
4/7/2006 248 359 0 3 26 0 78 95 37 61.1 79.4 51.0 29.60 29.70 29.52 9.21 9.39 9.02
4/8/2006 0 359 0 8 25 0 62 90 39 45.0 53.9 38.5 29.96 30.20 29.66 9.39 9.39 9.39
4/9/2006 45 359 0 1 11 0 56 86 31 44.7 60.1 28.5 30.24 30.32 30.19 9.39 9.39 9.39
4/10/2006 248 329 32 1 12 0 51 85 22 52.6 69.6 34.7 30.21 30.30 30.15 9.39 9.39 9.39
4/11/2006 248 343 71 3 21 0 46 74 28 61.5 76.8 42.6 30.17 30.23 30.08 9.39 9.39 9.39
4/12/2006 248 359 0 7 32 0 43 56 36 70.6 79.8 64.0 30.06 30.11 30.02 9.39 9.39 9.39
4/13/2006 248 354 1 2 20 0 47 78 23 70.2 83.0 53.8 30.08 30.17 29.94 9.39 9.39 9.39
4/14/2006 248 359 0 4 25 0 67 92 34 70.6 80.1 61.2 29.77 29.94 29.59 9.78 10.09 9.39
4/15/2006 0 359 0 3 17 0 71 93 50 70.8 81.6 62.4 29.67 29.74 29.59 10.41 10.42 10.09
4/16/2006 90 354 0 3 20 0 60 87 43 68.8 79.2 58.9 29.67 29.76 29.57 10.44 10.44 10.42
4/17/2006 0 359 0 5 21 0 70 92 32 59.6 70.9 51.0 29.71 29.92 29.52 11.45 11.52 10.44
4/18/2006 45 359 0 2 16 0 54 83 28 58.4 74.0 41.8 29.93 29.98 29.87 11.52 11.52 11.52
4/19/2006 90 359 0 3 20 0 47 74 23 65.8 80.9 52.6 29.87 29.92 29.84 11.52 11.52 11.52
4/20/2006 225 322 34 2 22 0 60 86 28 64.2 79.2 51.4 29.92 29.97 29.89 11.52 11.52 11.52
4/21/2006 180 354 0 1 13 0 90 95 76 61.4 67.9 56.7 29.91 29.96 29.83 11.81 12.41 11.52
4/22/2006 270 359 0 2 21 0 62 95 27 64.1 76.5 49.5 29.89 29.96 29.79 12.41 12.52 12.41
4/23/2006 315 359 0 3 21 0 61 91 28 61.7 73.5 49.5 29.87 29.94 29.81 12.53 12.53 12.52
4/24/2006 0 359 0 1 13 0 61 86 30 59.6 74.4 46.1 29.91 29.98 29.86 12.53 12.53 12.53
4/25/2006 0 359 0 3 24 0 80 93 44 52.8 68.9 40.1 29.88 30.02 29.81 12.57 12.64 12.53
4/26/2006 0 359 0 3 16 0 58 85 25 48.8 63.4 37.3 29.98 30.05 29.90 12.65 12.65 12.64
4/27/2006 315 359 0 1 16 0 56 92 25 54.6 71.8 36.8 30.00 30.04 29.96 12.65 12.65 12.65
4/28/2006 90 359 0 3 17 0 45 70 25 60.0 74.2 45.8 30.17 30.23 30.04 12.65 12.65 12.65
4/29/2006 90 357 0 2 13 0 48 91 34 61.1 72.3 52.6 30.19 30.23 30.16 12.65 12.67 12.65
4/30/2006 90 354 0 2 17 0 80 92 48 58.7 66.9 52.3 30.13 30.18 30.08 12.79 13.05 12.67
5/1/2006 180 356 0 3 17 0 76 93 53 60.1 70.8 52.2 30.14 30.20 30.07 13.06 13.07 13.05
5/2/2006 270 359 0 2 22 0 77 93 52 62.3 70.6 56.3 29.97 30.07 29.92 13.18 13.22 13.07
5/3/2006 315 359 0 2 19 0 69 92 40 64.2 79.2 50.4 30.01 30.08 29.93 13.22 13.22 13.22
5/4/2006 315 359 0 1 13 0 70 93 53 67.9 76.3 59.9 29.92 29.98 29.86 13.27 13.28 13.22
5/5/2006 338 359 0 2 18 0 59 84 37 62.9 74.6 53.3 29.90 29.94 29.83 13.28 13.28 13.28
5/6/2006 338 359 0 2 14 0 58 81 34 57.1 67.3 47.6 29.98 30.05 29.90 13.28 13.28 13.28
5/7/2006 90 359 0 2 13 0 51 68 23 57.8 70.6 48.9 30.01 30.06 29.95 13.28 13.28 13.28
5/8/2006 90 359 0 1 14 0 62 94 27 59.4 74.6 44.2 29.99 30.06 29.93 13.28 13.28 13.28
5/9/2006 202 359 0 2 18 0 64 91 42 64.7 78.5 49.5 29.88 29.95 29.78 13.28 13.28 13.28
5/10/2006 225 313 3 2 24 0 84 93 64 64.9 68.8 61.0 29.68 29.79 29.43 13.35 13.55 13.28
5/11/2006 248 359 0 7 32 0 79 91 54 56.7 65.8 51.4 29.51 29.60 29.36 13.63 13.70 13.55
5/12/2006 248 359 0 4 21 0 86 92 73 49.4 51.9 47.0 29.62 29.74 29.52 13.78 13.85 13.70
5/13/2006 248 359 0 3 18 0 82 93 52 53.1 65.6 47.4 29.72 29.78 29.66 13.86 13.91 13.85
5/14/2006 270 359 0 1 13 0 84 93 58 49.4 58.1 46.4 29.83 29.89 29.77 13.92 13.92 13.91
5/15/2006 248 359 0 2 18 0 80 93 50 51.7 60.9 46.5 29.86 29.88 29.83 13.92 13.92 13.92
5/16/2006 248 359 0 2 14 0 82 93 62 55.5 64.8 49.8 29.78 29.85 29.72 13.93 13.93 13.92
5/17/2006 248 359 0 3 29 0 79 96 48 58.6 72.3 49.1 29.66 29.74 29.51 13.95 14.25 13.93
5/18/2006 270 359 0 2 31 0 82 95 54 52.5 60.9 46.8 29.61 29.71 29.50 14.54 14.71 14.25
5/19/2006 270 359 0 3 20 0 60 88 32 58.1 69.9 47.3 29.74 29.81 29.70 14.71 14.71 14.71
5/20/2006 338 359 0 1 18 0 59 92 31 57.4 70.4 42.9 29.87 29.92 29.77 14.73 14.73 14.71
5/21/2006 338 359 0 3 18 0 56 86 28 58.6 70.1 48.5 29.91 30.05 29.83 14.73 14.73 14.73
5/22/2006 338 359 0 2 16 0 52 79 29 55.4 68.6 41.9 30.12 30.17 30.05 14.73 14.73 14.73
5/23/2006 0 359 0 1 10 0 53 91 23 57.7 74.7 40.3 30.17 30.23 30.11 14.73 14.73 14.73
5/24/2006 225 356 0 2 16 0 53 89 24 63.8 79.0 44.9 30.04 30.15 29.85 14.73 14.73 14.73
5/25/2006 248 356 0 5 28 0 76 92 48 70.8 85.3 61.8 29.73 29.89 29.59 14.90 15.03 14.73
5/26/2006 248 359 0 4 21 0 76 90 52 70.9 81.1 63.4 29.65 29.77 29.57 15.03 15.03 15.03
5/27/2006 225 359 0 1 12 0 72 95 38 72.8 87.0 59.6 29.91 30.00 29.77 15.03 15.03 15.03
5/28/2006 225 332 23 1 13 0 68 93 42 76.8 92.1 62.4 30.05 30.11 30.00 15.03 15.03 15.03
5/29/2006 225 359 0 1 10 0 63 88 35 78.4 91.6 66.3 30.09 30.15 30.03 15.03 15.03 15.03
5/30/2006 248 359 3 1 14 0 64 86 39 78.8 92.3 67.3 30.06 30.12 30.01 15.03 15.03 15.03
5/31/2006 270 359 0 1 13 0 66 92 41 79.2 90.5 67.4 30.06 30.10 30.00 15.03 15.03 15.03
6/1/2006 248 359 0 1 22 0 77 92 50 73.8 86.5 67.6 30.00 30.09 29.92 15.09 15.26 15.03
6/2/2006 0 359 0 2 22 0 87 95 64 65.4 69.9 59.8 29.91 29.97 29.87 15.53 15.76 15.26
6/3/2006 338 359 0 2 17 0 69 96 39 67.1 80.7 53.6 29.91 29.96 29.87 15.76 15.76 15.76
6/4/2006 0 359 0 3 20 0 69 93 49 64.6 73.0 54.4 29.92 29.97 29.88 15.76 15.76 15.76
6/5/2006 0 359 0 1 12 0 60 93 27 66.3 81.8 51.6 30.00 30.05 29.96 15.76 15.76 15.76
6/6/2006 0 359 0 1 11 0 55 90 27 69.5 84.3 52.6 29.96 30.01 29.91 15.76 15.76 15.76
6/7/2006 248 356 11 2 19 0 74 93 55 68.1 77.2 59.6 29.87 29.92 29.81 15.77 15.90 15.76
6/8/2006 338 359 0 1 12 0 82 95 61 67.5 76.7 59.8 29.89 29.94 29.82 15.90 15.90 15.90
6/9/2006 338 359 0 1 14 0 67 95 40 70.0 82.8 59.5 29.91 29.95 29.86 15.90 15.90 15.90
6/10/2006 90 357 0 2 14 0 87 93 70 58.5 62.9 55.7 29.91 30.00 29.86 16.04 16.20 15.90
6/11/2006 90 359 0 2 13 0 85 95 72 59.7 64.0 55.9 29.90 29.94 29.86 16.43 16.49 16.20
6/12/2006 0 359 0 2 13 0 63 86 43 65.3 74.4 55.3 30.02 30.08 29.94 16.49 16.49 16.49
6/13/2006 0 359 0 2 14 0 68 92 44 66.1 78.8 53.1 30.07 30.11 30.02 16.49 16.49 16.49
6/14/2006 0 359 0 1 12 0 67 94 41 68.4 81.8 55.1 30.02 30.05 29.98 16.49 16.49 16.49
6/15/2006 0 359 0 1 12 0 56 88 32 70.9 84.3 55.6 30.11 30.17 30.04 16.49 16.49 16.49
6/16/2006 180 359 0 1 11 0 56 83 30 73.7 87.8 59.8 30.14 30.20 30.08 16.49 16.49 16.49
6/17/2006 248 359 0 2 24 0 60 81 36 76.5 90.5 61.5 30.05 30.09 29.98 16.49 16.49 16.49
6/18/2006 248 332 10 4 22 0 69 82 52 76.2 82.6 72.0 29.98 30.02 29.92 16.49 16.49 16.49
6/19/2006 248 359 0 2 32 0 77 91 45 72.2 86.1 62.9 29.96 30.04 29.90 16.54 16.69 16.49
6/20/2006 338 359 0 1 18 0 69 95 38 73.6 87.4 61.5 30.00 30.03 29.97 16.69 16.69 16.69
6/21/2006 248 359 0 2 18 0 69 92 47 78.4 91.2 66.4 30.01 30.07 29.95 16.76 16.79 16.69
