Table 1

0001000200030004 0005000600070008 0009001000110012 0013001400150016
0017001800190020 0021002200230024 0025002600270028 0029003000310032
0033003400350036 0037003800390040 0041004200430044 0045004600470048
!"#$ %&'( )*+, -./0
0049005000510052 0053005400550056 0057005800590060 0061006200630064
1234 5678 9:;< =>?@
0065006600670068 0069007000710072 0073007400750076 0077007800790080
ABCD EFGH IJKL MNOP
0081008200830084 0085008600870088 0089009000910092 0093009400950096
QRST UVWX YZ[\ ]^_`
0097009800990100 0101010201030104 0105010601070108 0109011001110112
abcd efgh ijkl mnop
0113011401150116 0117011801190120 0121012201230124 0125012601270128
qrst uvwx yz{| }~

Table 2

0129013001310132 0133013401350136 0137013801390140 0141014201430144
ƒ ˆ ŠŒ Ž
0145014601470148 0149015001510152 0153015401550156 0157015801590160
˜ šœ žŸ
0161016201630164 0165016601670168 0169017001710172 0173017401750176
¡¢£¤ ¥¦§¨ ©ª«¬ ®¯°
0177017801790180 0181018201830184 0185018601870188 0189019001910192
±²³´ µ·¸ ¹º»¼ ½¾¿À
0193019401950196 0197019801990200 0201020202030204 0205020602070208
ÁÂÃÄ ÅÆÇÈ ÉÊËÌ ÍÎÏÐ
0209021002110212 0213021402150216 0217021802190220 0221022202230224
ÑÒÓÔ ÕÖר ÙÚÛÜ ÝÞßà
0225022602270228 0229023002310232 0233023402350236 0237023802390240
áâãä åæçè éêëì íîïð
0241024202430244 0245024602470248 0249025002510252 0253025402550256
ñòóô õö÷ø ùúûü ýþÿĀ

Table 3

0257025802590260 0261026202630264 0265026602670268 0269027002710272
āĂ㥠ąĆćĈ ĉĊċČ čĎďĐ
0273027402750276 0277027802790280 0281028202830284 0285028602870288
đĒēĔ ĕĖėĘ ęĚěĜ ĝĞğĠ
0289029002910292 0293029402950296 0297029802990300 0301030203030304
ġĢģĤ ĥĦħĨ ĩĪīĬ ĭĮįİ
0305030603070308 0309031003110312 0313031403150316 0317031803190320
ıIJijĴ ĵĶķĸ ĹĺĻļ ĽľĿŀ
0321032203230324 0325032603270328 0329033003310332 0333033403350336
ŁłŃń ŅņŇň ʼnŊŋŌ ōŎŏŐ
0337033803390340 0341034203430344 0345034603470348 0349035003510352
őŒœŔ ŕŖŗŘ řŚśŜ ŝŞşŠ
0353035403550356 0357035803590360 0361036203630364 0365036603670368
šŢţŤ ťŦŧŨ ũŪūŬ ŭŮůŰ
0369037003710372 0373037403750376 0377037803790380 0381038203830384
űŲųŴ ŵŶŷŸ ŹźŻż Žžſƀ

Table 4

0385038603870388 0389039003910392 0393039403950396 0397039803990400
ƁƂƃƄ ƅƆƇƈ ƉƊƋƌ ƍƎƏƐ
0401040204030404 0405040604070408 0409041004110412 0413041404150416
ƑƒƓƔ ƕƖƗƘ ƙƚƛƜ ƝƞƟƠ
0417041804190420 0421042204230424 0425042604270428 0429043004310432
ơƢƣƤ ƥƦƧƨ ƩƪƫƬ ƭƮƯư
0433043404350436 0437043804390440 0441044204430444 0445044604470448
ƱƲƳƴ ƵƶƷƸ ƹƺƻƼ ƽƾƿǀ
0449045004510452 0453045404550456 0457045804590460 0461046204630464
ǁǂǃDŽ DždžLJLj ljNJNjnj ǍǎǏǐ
0465046604670468 0469047004710472 0473047404750476 0477047804790480
ǑǒǓǔ ǕǖǗǘ ǙǚǛǜ ǝǞǟǠ
0481048204830484 0485048604870488 0489049004910492 0493049404950496
ǡǢǣǤ ǥǦǧǨ ǩǪǫǬ ǭǮǯǰ
0497049804990500 0501050205030504 0505050605070508 0509051005110512
DZDzdzǴ ǵǶǷǸ ǹǺǻǼ ǽǾǿȀ

Table 5

0513051405150516 0517051805190520 0521052205230524 0525052605270528
ȁȂȃȄ ȅȆȇȈ ȉȊȋȌ ȍȎȏȐ
0529053005310532 0533053405350536 0537053805390540 0541054205430544
ȑȒȓȔ ȕȖȗȘ șȚțȜ ȝȞȟȠ
0545054605470548 0549055005510552 0553055405550556 0557055805590560
ȡȢȣȤ ȥȦȧȨ ȩȪȫȬ ȭȮȯȰ
0561056205630564 0565056605670568 0569057005710572 0573057405750576
ȱȲȳ
0577057805790580 0581058205830584 0585058605870588 0589059005910592
ɐ
0593059405950596 0597059805990600 0601060206030604 0605060606070608
ɑɒɓɔ ɕɖɗɘ əɚɛɜ ɝɞɟɠ
0609061006110612 0613061406150616 0617061806190620 0621062206230624
ɡɢɣɤ ɥɦɧɨ ɩɪɫɬ ɭɮɯɰ
0625062606270628 0629063006310632 0633063406350636 0637063806390640
ɱɲɳɴ ɵɶɷɸ ɹɺɻɼ ɽɾɿʀ

Table 6

0641064206430644 0645064606470648 0649065006510652 0653065406550656
ʁʂʃʄ ʅʆʇʈ ʉʊʋʌ ʍʎʏʐ
0657065806590660 0661066206630664 0665066606670668 0669067006710672
ʑʒʓʔ ʕʖʗʘ ʙʚʛʜ ʝʞʟʠ
0673067406750676 0677067806790680 0681068206830684 0685068606870688
ʡʢʣʤ ʥʦʧʨ ʩʪʫʬ ʭʰ
0689069006910692 0693069406950696 0697069806990700 0701070207030704
ʱʲʳʴ ʵʶʷʸ ʹʺʻʼ ʽʾʿˀ
0705070607070708 0709071007110712 0713071407150716 0717071807190720
ˁ˂˃˄ ˅ˆˇˈ ˉˊˋˌ ˍˎˏː
0721072207230724 0725072607270728 0729073007310732 0733073407350736
ˑ˒˓˔ ˕˖˗˘ ˙˚˛˜ ˝˞˟ˠ
0737073807390740 0741074207430744 0745074607470748 0749075007510752
ˡˢˣˤ ˥˦˧˨ ˩
0753075407550756 0757075807590760 0761076207630764 0765076607670768
̀

Table 7

0769077007710772 0773077407750776 0777077807790780 0781078207830784
́̂̃̄ ̅̆̇̈ ̉̊̋̌ ̍̎̏̐
0785078607870788 0789079007910792 0793079407950796 0797079807990800
̑̒̓̔ ̖̗̘̕ ̛̙̜̚ ̝̞̟̠
0801080208030804 0805080608070808 0809081008110812 0813081408150816
̡̢̣̤ ̧̨̥̦ ̩̪̫̬ ̭̮̯̰
0817081808190820 0821082208230824 0825082608270828 0829083008310832
̴̱̲̳ ̵̶̷̸ ̹̺̻̼ ̽̾̿̀
0833083408350836 0837083808390840 0841084208430844 0845084608470848
́͂̓̈́ ͇͈͆ͅ ͉͊͋͌ ͍͎
0849085008510852 0853085408550856 0857085808590860 0861086208630864
͠
0865086608670868 0869087008710872 0873087408750876 0877087808790880
͢͡
0881088208830884 0885088608870888 0889089008910892 0893089408950896
ʹ ͵ ͺ ;

Table 8

0897089808990900 0901090209030904 0905090609070908 0909091009110912
΄ ΅Ά·Έ ΉΊΌ ΎΏΐ
0913091409150916 0917091809190920 0921092209230924 0925092609270928
ΑΒΓΔ ΕΖΗΘ ΙΚΛΜ ΝΞΟΠ
0929093009310932 0933093409350936 0937093809390940 0941094209430944
ΡΣΤ ΥΦΧΨ ΩΪΫά έήίΰ
0945094609470948 0949095009510952 0953095409550956 0957095809590960
αβγδ εζηθ ικλμ νξοπ
0961096209630964 0965096609670968 0969097009710972 0973097409750976
ρςστ υφχψ ωϊϋό ύώϐ
0977097809790980 0981098209830984 0985098609870988 0989099009910992
ϑϒϓϔ ϕϖϗϘ ϙϚϛϜ ϝϞϟϠ
0993099409950996 0997099809991000 1001100210031004 1005100610071008
ϡϢϣϤ ϥϦϧϨ ϩϪϫϬ ϭϮϯϰ
1009101010111012 1013101410151016 1017101810191020 1021102210231024
ϱϲϳϴ ϵ϶ Ѐ

Table 9

1025102610271028 1029103010311032 1033103410351036 1037103810391040
ЁЂЃЄ ЅІЇЈ ЉЊЋЌ ЍЎЏА
1041104210431044 1045104610471048 1049105010511052 1053105410551056
БВГД ЕЖЗИ ЙКЛМ НОПР
1057105810591060 1061106210631064 1065106610671068 1069107010711072
СТУФ ХЦЧШ ЩЪЫЬ ЭЮЯа
1073107410751076 1077107810791080 1081108210831084 1085108610871088
бвгд ежзи йклм нопр
1089109010911092 1093109410951096 1097109810991100 1101110211031104
стуф хцчш щъыь эюяѐ
1105110611071108 1109111011111112 1113111411151116 1117111811191120
ёђѓє ѕіїј љњћќ ѝўџѠ
1121112211231124 1125112611271128 1129113011311132 1133113411351136
ѡѢѣѤ ѥѦѧѨ ѩѪѫѬ ѭѮѯѰ
1137113811391140 1141114211431144 1145114611471148 1149115011511152
ѱѲѳѴ ѵѶѷѸ ѹѺѻѼ ѽѾѿҀ

Table 10

1153115411551156 1157115811591160 1161116211631164 1165116611671168
ҁ҂҃҄ ҅҆҈ ҉ҊҋҌ ҍҎҏҐ
1169117011711172 1173117411751176 1177117811791180 1181118211831184
ґҒғҔ ҕҖҗҘ ҙҚқҜ ҝҞҟҠ
1185118611871188 1189119011911192 1193119411951196 1197119811991200
ҡҢңҤ ҥҦҧҨ ҩҪҫҬ ҭҮүҰ
1201120212031204 1205120612071208 1209121012111212 1213121412151216
ұҲҳҴ ҵҶҷҸ ҹҺһҼ ҽҾҿӀ
1217121812191220 1221122212231224 1225122612271228 1229123012311232
ӁӂӃӄ ӅӆӇӈ ӉӊӋӌ ӍӎӏӐ
1233123412351236 1237123812391240 1241124212431244 1245124612471248
ӑӒӓӔ ӕӖӗӘ әӚӛӜ ӝӞӟӠ
1249125012511252 1253125412551256 1257125812591260 1261126212631264
ӡӢӣӤ ӥӦӧӨ өӪӫӬ ӭӮӯӰ
1265126612671268 1269127012711272 1273127412751276 1277127812791280
ӱӲӳӴ ӵӶӷӸ ӹ Ԁ

Table 11

1281128212831284 1285128612871288 1289129012911292 1293129412951296
ԁԂԃԄ ԅԆԇԈ ԉԊԋԌ ԍԎԏ
1297129812991300 1301130213031304 1305130613071308 1309131013111312
1313131413151316 1317131813191320 1321132213231324 1325132613271328
1329133013311332 1333133413351336 1337133813391340 1341134213431344
ԱԲԳԴ ԵԶԷԸ ԹԺԻԼ ԽԾԿՀ
1345134613471348 1349135013511352 1353135413551356 1357135813591360
ՁՂՃՄ ՅՆՇՈ ՉՊՋՌ ՍՎՏՐ
1361136213631364 1365136613671368 1369137013711372 1373137413751376
ՑՒՓՔ ՕՖ ՙ՚՛՜ ՝՞՟
1377137813791380 1381138213831384 1385138613871388 1389139013911392
աբգդ եզէը թժիլ խծկհ
1393139413951396 1397139813991400 1401140214031404 1405140614071408
ձղճմ յնշո չպջռ սվտր

Table 12

1409141014111412 1413141414151416 1417141814191420 1421142214231424
ցւփք օֆև ։֊
1425142614271428 1429143014311432 1433143414351436 1437143814391440
1441144214431444 1445144614471448 1449145014511452 1453145414551456
ְ
1457145814591460 1461146214631464 1465146614671468 1469147014711472
ֱֲֳִ ֵֶַָ ֹֺֻּ ֽ־ֿ׀
1473147414751476 1477147814791480 1481148214831484 1485148614871488
ׁׂ׃ א
1489149014911492 1493149414951496 1497149814991500 1501150215031504
בגדה וזחט יךכל םמןנ
1505150615071508 1509151015111512 1513151415151516 1517151815191520
סעףפ ץצקר שת װ
1521152215231524 1525152615271528 1529153015311532 1533153415351536
ױײ׳״

Table 13

1537153815391540 1541154215431544 1545154615471548 1549155015511552
،
1553155415551556 1557155815591560 1561156215631564 1565156615671568
؛ ؟
1569157015711572 1573157415751576 1577157815791580 1581158215831584
ءآأؤ إئاب ةتثج حخدذ
1585158615871588 1589159015911592 1593159415951596 1597159815991600
رزسش صضطظ عغ ـ
1601160216031604 1605160616071608 1609161016111612 1613161416151616
فقكل منهو ىيًٌ ٍَُِ
1617161816191620 1621162216231624 1625162616271628 1629163016311632
ّْٓٔ ٕ ٠
1633163416351636 1637163816391640 1641164216431644 1645164616471648
١٢٣٤ ٥٦٧٨ ٩٪٫٬ ٭ٮٯٰ
1649165016511652 1653165416551656 1657165816591660 1661166216631664
ٱٲٳٴ ٵٶٷٸ ٹٺٻټ ٽپٿڀ

Table 14

1665166616671668 1669167016711672 1673167416751676 1677167816791680
ځڂڃڄ څچڇڈ ډڊڋڌ ڍڎڏڐ
1681168216831684 1685168616871688 1689169016911692 1693169416951696
ڑڒړڔ ڕږڗژ ڙښڛڜ ڝڞڟڠ
1697169816991700 1701170217031704 1705170617071708 1709171017111712
ڡڢڣڤ ڥڦڧڨ کڪګڬ ڭڮگڰ
1713171417151716 1717171817191720 1721172217231724 1725172617271728
ڱڲڳڴ ڵڶڷڸ ڹںڻڼ ڽھڿۀ
1729173017311732 1733173417351736 1737173817391740 1741174217431744
ہۂۃۄ ۅۆۇۈ ۉۊۋی ۍێۏې
1745174617471748 1749175017511752 1753175417551756 1757175817591760
ۑےۓ۔ ەۖۗۘ ۙۚۛۜ ۝۞۟۠
1761176217631764 1765176617671768 1769177017711772 1773177417751776
ۣۡۢۤ ۥۦۧۨ ۩۪۫۬ ۭ۰
1777177817791780 1781178217831784 1785178617871788 1789179017911792
۱۲۳۴ ۵۶۷۸ ۹ۺۻۼ ۽۾܀

Table 15

1793179417951796 1797179817991800 1801180218031804 1805180618071808
܁܂܃܄ ܅܆܇܈ ܉܊܋܌ ܍܏ܐ
1809181018111812 1813181418151816 1817181818191820 1821182218231824
ܑܒܓܔ ܕܖܗܘ ܙܚܛܜ ܝܞܟܠ
1825182618271828 1829183018311832 1833183418351836 1837183818391840
ܡܢܣܤ ܥܦܧܨ ܩܪܫܬ ܰ
1841184218431844 1845184618471848 1849185018511852 1853185418551856
ܱܴܲܳ ܷܸܵܶ ܹܻܼܺ ܾܽܿ݀
1857185818591860 1861186218631864 1865186618671868 1869187018711872
݂݄݁݃ ݆݈݅݇ ݉݊
1873187418751876 1877187818791880 1881188218831884 1885188618871888
1889189018911892 1893189418951896 1897189818991900 1901190219031904
1905190619071908 1909191019111912 1913191419151916 1917191819191920
ހ

Table 16

1921192219231924 1925192619271928 1929193019311932 1933193419351936
ށނރބ ޅކއވ މފދތ ލގޏސ
1937193819391940 1941194219431944 1945194619471948 1949195019511952
ޑޒޓޔ ޕޖޗޘ ޙޚޛޜ ޝޞޟޠ
1953195419551956 1957195819591960 1961196219631964 1965196619671968
ޡޢޣޤ ޥަާި ީުޫެ ޭޮޯް
1969197019711972 1973197419751976 1977197819791980 1981198219831984
ޱ
1985198619871988 1989199019911992 1993199419951996 1997199819992000
2001200220032004 2005200620072008 2009201020112012 2013201420152016
2017201820192020 2021202220232024 2025202620272028 2029203020312032
2033203420352036 2037203820392040 2041204220432044 2045204620472048

Table 17

2049205020512052 2053205420552056 2057205820592060 2061206220632064
2065206620672068 2069207020712072 2073207420752076 2077207820792080
2081208220832084 2085208620872088 2089209020912092 2093209420952096
2097209820992100 2101210221032104 2105210621072108 2109211021112112
2113211421152116 2117211821192120 2121212221232124 2125212621272128
2129213021312132 2133213421352136 2137213821392140 2141214221432144
2145214621472148 2149215021512152 2153215421552156 2157215821592160
2161216221632164 2165216621672168 2169217021712172 2173217421752176

Table 18

2177217821792180 2181218221832184 2185218621872188 2189219021912192
2193219421952196 2197219821992200 2201220222032204 2205220622072208
2209221022112212 2213221422152216 2217221822192220 2221222222232224
2225222622272228 2229223022312232 2233223422352236 2237223822392240
2241224222432244 2245224622472248 2249225022512252 2253225422552256
2257225822592260 2261226222632264 2265226622672268 2269227022712272
2273227422752276 2277227822792280 2281228222832284 2285228622872288
2289229022912292 2293229422952296 2297229822992300 2301230223032304

Table 19

2305230623072308 2309231023112312 2313231423152316 2317231823192320
2321232223232324 2325232623272328 2329233023312332 2333233423352336
2337233823392340 2341234223432344 2345234623472348 2349235023512352
2353235423552356 2357235823592360 2361236223632364 2365236623672368
ि
2369237023712372 2373237423752376 2377237823792380 2381238223832384
2385238623872388 2389239023912392 2393239423952396 2397239823992400
2401240224032404 2405240624072408 2409241024112412 2413241424152416
2417241824192420 2421242224232424 2425242624272428 2429243024312432

Table 20

2433243424352436 2437243824392440 2441244224432444 2445244624472448
2449245024512452 2453245424552456 2457245824592460 2461246224632464
2465246624672468 2469247024712472 2473247424752476 2477247824792480
2481248224832484 2485248624872488 2489249024912492 2493249424952496
2497249824992500 2501250225032504 2505250625072508 2509251025112512
2513251425152516 2517251825192520 2521252225232524 2525252625272528
2529253025312532 2533253425352536 2537253825392540 2541254225432544
2545254625472548 2549255025512552 2553255425552556 2557255825592560

Table 21

2561256225632564 2565256625672568 2569257025712572 2573257425752576
2577257825792580 2581258225832584 2585258625872588 2589259025912592
2593259425952596 2597259825992600 2601260226032604 2605260626072608
2609261026112612 2613261426152616 2617261826192620 2621262226232624
ਿ
2625262626272628 2629263026312632 2633263426352636 2637263826392640
2641264226432644 2645264626472648 2649265026512652 2653265426552656
2657265826592660 2661266226632664 2665266626672668 2669267026712672
2673267426752676 2677267826792680 2681268226832684 2685268626872688

Table 22

2689269026912692 2693269426952696 2697269826992700 2701270227032704
2705270627072708 2709271027112712 2713271427152716 2717271827192720
2721272227232724 2725272627272728 2729273027312732 2733273427352736
2737273827392740 2741274227432744 2745274627472748 2749275027512752
િ
2753275427552756 2757275827592760 2761276227632764 2765276627672768
2769277027712772 2773277427752776 2777277827792780 2781278227832784
2785278627872788 2789279027912792 2793279427952796 2797279827992800
2801280228032804 2805280628072808 2809281028112812 2813281428152816

Table 23

2817281828192820 2821282228232824 2825282628272828 2829283028312832
2833283428352836 2837283828392840 2841284228432844 2845284628472848
2849285028512852 2853285428552856 2857285828592860 2861286228632864
2865286628672868 2869287028712872 2873287428752876 2877287828792880
2881288228832884 2885288628872888 2889289028912892 2893289428952896
2897289828992900 2901290229032904 2905290629072908 2909291029112912
2913291429152916 2917291829192920 2921292229232924 2925292629272928
2929293029312932 2933293429352936 2937293829392940 2941294229432944

Table 24

2945294629472948 2949295029512952 2953295429552956 2957295829592960
2961296229632964 2965296629672968 2969297029712972 2973297429752976
2977297829792980 2981298229832984 2985298629872988 2989299029912992
2993299429952996 2997299829993000 3001300230033004 3005300630073008
ி
3009301030113012 3013301430153016 3017301830193020 3021302230233024
3025302630273028 3029303030313032 3033303430353036 3037303830393040
3041304230433044 3045304630473048 3049305030513052 3053305430553056
3057305830593060 3061306230633064 3065306630673068 3069307030713072

Table 25

3073307430753076 3077307830793080 3081308230833084 3085308630873088
3089309030913092 3093309430953096 3097309830993100 3101310231033104
3105310631073108 3109311031113112 3113311431153116 3117311831193120
3121312231233124 3125312631273128 3129313031313132 3133313431353136
ి
3137313831393140 3141314231433144 3145314631473148 3149315031513152
3153315431553156 3157315831593160 3161316231633164 3165316631673168
3169317031713172 3173317431753176 3177317831793180 3181318231833184
3185318631873188 3189319031913192 3193319431953196 3197319831993200

Table 26

3201320232033204 3205320632073208 3209321032113212 3213321432153216
3217321832193220 3221322232233224 3225322632273228 3229323032313232
3233323432353236 3237323832393240 3241324232433244 3245324632473248
3249325032513252 3253325432553256 3257325832593260 3261326232633264
ಿ
3265326632673268 3269327032713272 3273327432753276 3277327832793280
3281328232833284 3285328632873288 3289329032913292 3293329432953296
3297329832993300 3301330233033304 3305330633073308 3309331033113312
3313331433153316 3317331833193320 3321332233233324 3325332633273328

Table 27

3329333033313332 3333333433353336 3337333833393340 3341334233433344
3345334633473348 3349335033513352 3353335433553356 3357335833593360
3361336233633364 3365336633653368 3369337033713372 3373337433753376
3377337833793380 3381338233833384 3385338633873388 3389339033913392
3393339433953396 3397339833993400 3401340234033404 3405340634073408
3409341034113412 3413341434153416 3417341834193420 3421342234233424
3425342634273428 3429343034313432 3433343434353436 3437343834393440
3441344234433444 3445344634473448 3449345034513452 3453345434553456

Table 28

3457345834593460 3461346234633464 3465346634673468 3469347034713472
3473347434753476 3477347834793480 3481348234833484 3485348634873488
3489349034913492 3493349434953496 3497349834993500 3501350235033504
3505350635073508 3509351035113512 3513351435153516 3517351835193520
3521352235233524 3525352635273528 3529353035313532 3533353435353536
3537353835393540 3541354235433544 3545354635473548 3549355035513552
3553355435553556 3557355835593560 3561356235633564 3565356635673568
3569357035713572 3573357435753576 3577357835793580 3581358235833584

Table 29

3585358635873588 3589359035913592 3593359435953596 3597359835993600
3601360236033604 3605360636073608 3609361036113612 3613361436153616
3617361836193620 3621362236233624 3625362636273628 3629363036313632
3633363436353636 3637363836393640 3641364236433644 3645364636473648
฿
3649365036513652 3653365436553656 3657365836593660 3661366236633664
3665366636673668 3669367036713672 3673367436753676 3677367836793680
3681368236833684 3685368636873688 3689369036913692 3693369436953696
3697369836993700 3701370237033704 3705370637073708 3709371037113712

Numbers 3713 through 4224 are all

Table 30

4225422642274228 4229423042314232 4233423442354236 4237423842394240
4241424242434244 4245424642474248 4249425042514252 4253425442554256
4257425842594260 4261426242634264 4265426642674268 4269427042714272
4273427442754276 4277427842794280 4281428242834284 4285428642874288
4289429042914292 4293429442954296 4297429842994300 4301430243034304
4305430643074308 4309431043114312 4313431443154316 4317431843194320
4321432243234324 4325432643274328 4329433043314332 4333433443354336
4337433843394340 4341434243434344 4345434643474348 4349435043514352

Numbers 4353 through 7552 are all

Table 31

7553755475557556 7557755875597560 7561756275637564 7565756675677568
7569757075717572 7573757475757576 7577757875797580 7581758275837584
7585758675877588 7589759075917592 7593759475957596 7597759875997600
7601760276037604 7605760676077608 7609761076117612 7613761476157616
7617761876197620 7621762276237624 7625762676277628 7629763076317632
7633763476357636 7637763876397640 7641764276437644 7645764676477648
7649765076517652 7653765476557656 7657765876597660 7661766276637664
7665766676677668 7669767076717672 7673767476757676 7677767876797680

Table 32

7681768276837684 7685768676877688 7689769076917692 7693769476957696
7697769876997700 7701770277037704 7705770677077708 7709771077117712
7713771477157716 7717771877197720 7721772277237724 7725772677277728
7729773077317732 7733773477357736 7737773877397740 7741774277437744
ḿ
7745774677477748 7749775077517752 7753775477557756 7757775877597760
7761776277637764 7765776677677768 7769777077717772 7773777477757776
7777777877797780 7781778277837784 7785778677877788 7789779077917792
7793779477957796 7797779877997800 7801780278037804 7805780678077808
ṿ

Table 33

7809781078117812 7813781478157816 7817781878197820 7821782278237824
7825782678277828 7829783078317832 7833783478357836 7837783878397840
7841784278437844 7845784678477848 7849785078517852 7853785478557856
7857785878597860 7861786278637864 7865786678677868 7869787078717872
ế
7873787478757876 7877787878797880 7881788278837884 7885788678877888
7889789078917892 7893789478957896 7897789878997900 7901790279037904
7905790679077908 7909791079117912 7913791479157916 7917791879197920
7921792279237924 7925792679277928 7929793079317932 7933793479357936

Table 34

7937793879397940 7941794279437944 7945794679477948 7949795079517952
7953795479557956 7957795879597960 7961796279637964 7965796679677968
7969797079717972 7973797479757976 7977797879797980 7981798279837984
7985798679877988 7989799079917992 7993799479957996 7997799879998000
Ἷ
8001800280038004 8005800680078008 8009801080118012 8013801480158016
8017801880198020 8021802280238024 8025802680278028 8029803080318032
8033803480358036 8037803880398040 8041804280438044 8045804680478048
8049805080518052 8053805480558056 8057805880598060 8061806280638064

Table 35

8065806680678068 8069807080718072 8073807480758076 8077807880798080
8081808280838084 8085808680878088 8089809080918092 8093809480958096
8097809880998100 8101810281038104 8105810681078108 8109811081118112
8113811481158116 8117811881198120 8121812281238124 8125812681278128
᾿
8129813081318132 8133813481358136 8137813881398140 8141814281438144
8145814681478148 8149815081518152 8153815481558156 8157815881598160
8161816281638164 8165816681678168 8169817081718172 8173817481758176
8177817881798180 8181818281838184 8185818681878188 8189819081918192
 

Table 36

8193819481958196 8197819881998200 8201820282038204 8205820682078208
8209821082118212 8213821482158216 8217821882198220 8221822282238224
8225822682278228 8229823082318232 8233823482358236 8237823882398240
8241824282438244 8245824682478248 8249825082518252 8253825482558256
8257825882598260 8261826282638264 8265826682678268 8269827082718272
8273827482758276 8277827882798280 8281828282838284 8285828682878288
8289829082918292 8293829482958296 8297829882998300 8301830283038304
8305830683078308 8309831083118312 8313831483158316 8317831883198320

Table 37

8321832283238324 8325832683278328 8329833083318332 8333833483358336
8337833883398340 8341834283438344 8345834683478348 8349835083518352
8353835483558356 8357835883598360 8361836283638364 8365836683678368
8369837083718372 8373837483758376 8377837883798380 8381838283838384
8385838683878388 8389839083918392 8393839483958396 8397839883998400
8401840284038404 8405840684078408 8409841084118412 8413841484158416
8417841884198420 8421842284238424 8425842684278428 8429843084318432
8433843484358436 8437843884398440 8441844284438444 8445844684478448

Table 38

8449845084518452 8453845484558456 8457845884598460 8461846284638464
8465846684678468 8469847084718472 8473847484758476 8477847884798480
8481848284838484 8485848684878488 8489849084918492 8493849484958496
8497849884998500 8501850285038504 8505850685078508 8509851085118512
8513851485158516 8517851885198520 8521852285238524 8525852685278528
8529853085318532 8533853485358536 8537853885398540 8541854285438544
8545854685478548 8549855085518552 8553855485558556 8557855885598560
8561856285638564 8565856685678568 8569857085718572 8573857485758576

Table 39

8577857885798580 8581858285838584 8585858685878588 8589859085918592
8593859485958596 8597859885998600 8601860286038604 8605860686078608
8609861086118612 8613861486158616 8617861886198620 8621862286238624
8625862686278628 8629863086318632 8633863486358636 8637863886398640
8641864286438644 8645864686478648 8649865086518652 8653865486558656
8657865886598660 8661866286638664 8665866686678668 8669867086718672
8673867486758676 8677867886798680 8681868286838684 8685868686878688
8689869086918692 8693869486958696 8697869886998700 8701870287038704

Table 40

8705870687078708 8709871087118712 8713871487158716 8717871887198720
8721872287238724 8725872687278728 8729873087318732 8733873487358736
8737873887398740 8741874287438744 8745874687478748 8749875087518752
8753875487558756 8757875887598760 8761876287638764 8765876687678768
8769877087718772 8773877487758776 8777877887798780 8781878287838784
8785878687878788 8789879087918792 8793879487958796 8797879887998800
8801880288038804 8805880688078808 8809881088118812 8813881488158816
8817881888198820 8821882288238824 8825882688278828 8829883088318832

Numbers 8833 through 8960 are all

Table 41

8961896289638964 8965896689678968 8969897089718972 8973897489758976
8977897889798980 8981898289838984 8985898689878988 8989899089918992
8993899489958996 8997899889999000 9001900290039004 9005900690079008
9009901090119012 9013901490159016 9017901890199020 9021902290239024
9025902690279028 9029903090319032 9033903490359036 9037903890399040
9041904290439044 9045904690479048 9049905090519052 90539054905599056
9057905890599060 9061906290639064 9065906690679068 9069907090719072
9073907490759076 9077907890799080 9081908290839084 9085908690879088

Table 42 has all except for 9216 which is ␀

Table 43

9217921892199220 9221922292239224 9225922692279228 9229923092319232
9233923492359236 9237923892399240 9241924292439244 9245924692479248
9249925092519252 9253925492559256 9257925892599260 9261926292639264
9265926692679268 9269927092719272 9273927492759276 9277927892799280
9281928292839284 9285928692879288 9289929092919292 9293929492959296
9297929892999300 9301930293039304 9305930693079308 9309931093119312
9313931493159316 9317931893199320 9321932293239324 9325932693279328
9329933093319332 9333933493359336 9337933893399340 9341934293439344

Table 44 has all except for 9472 which is ─

Table 45

9473947494759476 9477947894799480 9481948294839484 9485948694879488
9489949094919492 9493949494959496 9497949894999500 9501950295039504
9505950695079508 9509951095119512 9513951495159516 9517951895199520
9521952295239524 9525952695279528 9529953095319532 9533953495359536
9537953895399540 9541954295439544 9545954695479548 9549955095519552
9553955495559556 9557955895599560 9561956295639564 9565956695679568
9569957095719572 9573957495759576 9577957895799580 9581958295839584
9585958695879588 9589959095919592 9593959495959596 9597959895999600

Table 46

9601960296039604 9605960696079608 9609961096119612 9613961496159616
9617961896199620 9621962296239624 9625962696279628 9629963096319632
9633963496359636 9637963896399640 9641964296439644 9645964696479648
9649965096519652 9653965496559656 9657965896599660 9661966296639664
9665966696679668 9669967096719672 9673967496759676 9677967896799680
9681968296839684 9685968696879688 9689969096919692 9693969496959696
9697969896999700 9701970297039704 9705970697079708 9709971097119712
9713971497159716 9717971897199720 9721972297239724 9725972697279728

Table 47

9729973097319732 9733973497359736 9737973897399740 9741974297439744
9745974697479748 9749975097519752 9753975497559756 9757975897599760
9761976297639764 9765976697679768 9769977097719772 9773977497759776
9777977897799780 9781978297839784 9785978697879788 9789979097919792
9793979497959796 9797979897999800 9801980298039804 9805980698079808
9809981098119812 9813981498159816 9817981898199820 9821982298239824
9825982698279828 9829983098319832 9833983498359836 9837983898399840
9841984298439844 9845984698479848 9849985098519852 9853985498559856